- LATAR BELAKANG
Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
Penerapan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi keharusan perguruan tinggi (PT). Perguruan tinggi di Indonesia wajib mengikuti acuan itu bila ingin lulusannya berkompeten dan memiliki daya saing global.
Beberapa waktu yang hampir belum terlalu lama, pemerintah menggulirkan kurikulum perguruan tinggi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI difahami sebagai kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja. KKNI disusun sebagai perwujudan mutu dan jati diri bangsa yang terkait dengan system pendidikan nasional. Oleh karenanya, KKNI dijadikan acuan pendidikan dalam menyusun serta mengembangkan kurikulum yang menjamin agar lulusannya sesuai dengan kebutuhan pasar. Perkembangan kurikulum pendidikan tinggi sendiri mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Pasal 97. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi (KBK). Regulasi tersebut kemudian ditegaskan dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, serta No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
Implementasi KBK seharusnya telah terlaksana di seluruh perguruan tinggi (PT) mulai akhir tahun 2002. Namun pada kenyataannya belum seluruh PT telah menerapkan KBK sesuai dengan Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002 karena berbagai kendala antara lain masih beragamnya pemahaman tentang makna KBK serta implementasinya dalam pembelajaran. Dalam upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Lampirannya yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional. Terbitnya Perpres No. 08 tahun 2012 dan UU PT No. 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) telah berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (learning outcomes). Secara ringkas KKNI terdiri dari Sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia. Dengan adanya KKNI ini diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata Ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal, atau in formal) yang akuntanbel dan transparan. Pelaksanaan KKNI melalui 8 tahapan yaitu melalui penetapan Profil Kelulusan, Merumuskan Learning Outcomes, Merumuskan Kompetensi Bahan Kajian, Pemetaan LO Bahan Kajian, Pengemasan Matakuliah, Penyusunan Kerangka kurikulum, Penyusuan Rencana Perkuliahan. Kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya. Capaian Pembelajaran (learning outcomes) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.Untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruaan tinggi. Rambu-rambu yang harus dipenuhi di tiap jenjang perlu dapat membedakan:
- Learning Outcomes
- Jumlah sks
- Waktu studi minimum
- Mata Kuliah Wajib : untuk mencapai hasil pembelajaran dengan kompetensi umum
- Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa
- Akuntabilitas asesmen
- Perlunya Diploma Supplement (surat keterangan pelengkap ijazah dan transkrip)
Dari informasi di atas, diharapkan lulusan perguruan tinggi memiliki sejumlah kompetensi baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan terkait profil programnya masing-masing sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.
Perubahan kurikulum merupakan proses yang wajar terjadi dan memang seharusnya terjadi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, kemajuan jaman dan kebijakan baru pemerintah. Guna menyongsong pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang akan diimplementasikan pada bulan September 2014 mendatang maka Jurusan Tadris IPS FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengadakan Lokakarya Persiapan Pengembangan KKNI pada Senin (18/07/2016) di Ruang H yang diikuti seluruh dosen dan admin jurusan/prodi. Dengan menghadirkan pemateri Dosen dari Pendidikan IPS UPI Bandung. Target dari kegiatan ini Jurusan/prodi IPS mengadakan rapat internal untuk menyusun draf kurikulum prodi Tadris IPS.
Pengembangan kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis kompetensi mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 adalah kerangka penjejangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan serta program peningkatan SDM secara nasional KKNI terdiri atas 9 jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja, ujarnya.Setiap lulusan perguruan tinggi termasuk IAIN Syekh Nurjati harus mencapai jenjang tertentu dari KKNI. Lulusan program studi S-1 harus mencapai KKNI level 6; prodi S2 level 8 dan prodi S-3 level 9Disamping mengacu pada KKNI, kurikulum perguruan tinggi juga berbasis pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).
Dalam upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Lampirannya yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional, juknis Perpres ini Permendikbud no. 73 Tahun 2013
Terbitnya Perpres No. 08 tahun 2012 dan UU PT No. 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) telah berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (learning outcomes). Secara ringkas KKNI terdiri dari Sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia.
Dengan adanya KKNI ini diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata Ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal, atau in formal) yang akuntanbel dan transparan.
Pelaksanaan KKNI melalui 8 tahapan yaitu melalui penetapan Profil Kelulusan, Merumuskan Learning Outcomes, Merumuskan Kompetensi Bahan Kajian, Pemetaan LO Bahan Kajian, Pengemasan Matakuliah, Penyusunan Kerangka kurikulum, Penyusuan Rencana Perkuliahan.
Kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya.
Capaian Pembelajaran (learning outcomes) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
Untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruaan tinggi. Rambu-rambu yang harus dipenuhi di tiap jenjang perlu dapat membedakan:
- Learning Outcomes
- Jumlah sks
- Waktu studi minimum
- Mata Kuliah Wajib : untuk mencapai hasil pembelajaran dengan kompetensi umum
- Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa
- Akuntabilitas asesmen
- Perlunya Diploma Supplement (surat keterangan pelengkap ijazah dan transkrip)
DASAR HUKUM KKNI:
- UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas
- UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- UU No 12 Tahun 2012 tentang PT
- PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru
- Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI
- Permendiknas No 16 Tahun 2007 tentang Standar KAKG
- Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI
- Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT
Bahan Kajian dan Mata Kuliah Keguruan (INTASC):
- Standar Kompetensi Guru IPS untuk Jurusan Tadris IPS
NO | Standar Kompetensi | Turus | Jumlah |
A | Kompetensi Pedagogik | ||
1 | Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. | ||
1.1 | Memahami karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya | ||
1.2 | Mengidentifikasi potensi peserta didik usiasekolah dasar dalam mata pelajaran yang diampu | ||
1.3 | Mengidentifikasi kemampuan awal pesertadidik usia sekolah dasar dalam mata pelajaran yang diampu | ||
1.4 | Mengidentifikasi kesulitan peserta belajarusia sekolah dasar dalam mata pelajaran yang diampus | ||
2 | Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. | ||
2.1 | Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu | ||
2.2 | Menerapkan berbagai pendekatan, strategi,metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu | ||
3 | Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. | ||
3.1 | Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. | ||
3.2 | Menentukan tujuan mata pelajaran yang diampu | ||
3.3 | Menentukan pengalaman belajar yangsesuai untuk mencapai tujuan mata pelajaran yang diampu | ||
3.4 | Memilih materi mata pelajaran yang diampuyang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran | ||
3.5 | Menata materi pembelajaran secara benarsesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik usia | ||
3.6 | Mengembangkan indikator dan instrumenPenilaian | ||
4 | Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik | ||
4.1 | Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik | ||
4.2 | Mengembangkan komponen-komponenrancangan pembelajaran. | ||
4.3 | Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. | ||
4.4 | Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan | ||
4.5 | Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. | ||
4.6 | Mengambil keputusan transaksional dalam mata pelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang. | ||
5 | Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. | ||
5.1 | Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran | ||
6 | Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. | ||
6.1 | Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar secara optimal. | ||
6.2 | Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya. | ||
7 | Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. | ||
7.1 | Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik dan santun, baik secara lisan maupun tulisan. | ||
7.2 | Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik, (b) memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespons, (c) respons peserta didik, (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya. | ||
8 | Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar | ||
8.1 | Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu | ||
8.2 | Menentukan aspek-aspek proses dan hasilbelajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. | ||
8.3 | Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. | ||
8.4 | Mengembangkan instrumen penilaian danevaluasi proses dan hasil belajar. | ||
8.5 | Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan mengunakan berbagai instrumen. | ||
8.6 | Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan. | ||
8.7 | Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar | ||
9 | Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran | ||
9.1 | Menggunakan informasi hasil penilaian danevaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. | ||
9.2 | Menggunakan informasi hasil penilaian danevaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. | ||
9.3 | Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. | ||
9.4 | Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran | ||
10 | Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas Pembelajaran | ||
10.1 | Melakukan refleksi terhadap pembelajaranyang telah dilaksanakan. | ||
10.2 | Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan mata pelajaran yang diampu. | ||
10.3 | Melakukan penelitian tindakan kelas untukmeningkatkan kualitas pembelajaran mata pelajaran yang diampu | ||
B | KOMPETENSI KEPRIBADIAN | ||
11 | Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia | ||
11.1 | Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender. | ||
11.1 | Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam | ||
12 | Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. | ||
12.1 | Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. | ||
12.2 | Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia. | ||
12.3 | Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya | ||
13 | Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa | ||
13.1 | Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil. | ||
13.2 | Menampilkan diri sebagai pribadi yangdewasa, arif, dan berwibawa | ||
14 | Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri | ||
14.1 | Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi. | ||
14.2 | Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri. | ||
14.3 | Bekerja mandiri secara professional | ||
15 | Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. | ||
15.1 | Memahami kode etik profesi guru. | ||
15.2 | Menerapkan kode etik profesi guru. | ||
15.3 | Berperilaku sesuai dengan kode etik guru | ||
C | KOMPETENSI SOSIAL | ||
16 | Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi | ||
16.1 | Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran. | ||
16.2 | Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi | ||
17 | Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. | ||
17.1 | Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif. | ||
17.2 | Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik. | ||
17.3 | Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik | ||
18 | Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya | ||
18.1 | Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa daerah setempat. | ||
18.2 | Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan | ||
19 | Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain | ||
19.1 | Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.. | ||
19.2 | Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan atau bentuk lain | ||
D | KOMPETENSI PROFESIONAL | ||
20 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu | ||
a | IPS pada SMP / MTs | ||
20.a.1 | Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir mata pelajaran IPS baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun global. | ||
20.a.2 | -Membedakan struktur keilmuan IPS dengan Ilmu-ilmu Sosial. | ||
20.a.3 | Menguasai konsep dan pola pikir keilmuan dalam bidang IPS. | ||
20.a.4 | Menunjukkan manfaat mata pelajaran IPS. | ||
b | Guru Ekonomi pada SMA/MA.,SMK/MAK | ||
20.b.1 | Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Ekonomi. | ||
20.b.2 | Membedakan pendekatan-pendekatan Ekonomi. | ||
20.b.3 | Menunjukkan manfaat mata pelajaran Ekonomi. | ||
c | Guru Sosiologi pada SMA/MA, SMK/MAK | ||
20.c.1 | Memahami materi, struktur, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Sosiologi. | ||
20.c.2 | Memahami angkah-langkah kerja ilmuwan sosial. | ||
20.c.3 | Menunjukkan manfaat mata pelajaran Sosiologi | ||
d | Guru Antropologi pada SMA/MA, SMK/MAK | ||
20.d.1 | Memahami materi, struktur, dan konsep pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Antropologi | ||
20.d.2 | Membedakan jenis-jenis Antropologi.- | ||
20.d.3 | Menunjukkan manfaat mata pelajaran Antropologi | ||
e | Guru Geografi pada SMA/MA, SMK/MAK | ||
20.e.1 | Menguasai hakikat struktur keilmuan, ruang lingkup, dan objek geografi.– | ||
20.e.2 | Membedakan pendekatan-pendekatan geografi | ||
20.e.3 | Menguasai materi geografi secara luas dan mendalam | ||
20.e.4 | Menunjukkan manfaat mata pelajaran geografi | ||
f | Guru Sejarah pada SMA/MA, SMK/MAK | ||
20.f.1 | Menguasai hakikat struktur keilmuan, ruang lingkup, dan objek Sejarah | ||
20.f.2 | Membedakan pendekatan-pendekatan Sejarah | ||
20.f.3 | Menguasai materi Sejarah secara luas dan mendalam | ||
20.f.4 | Menunjukkan manfaat mata pelajaran Sejarah | ||
21 | Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembanganyang diampu. | ||
21.1 | Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu | ||
21.2 | Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. | ||
21.3 | Memahami tujuan pembelajaran mata pelajaran yang diampu | ||
22 | Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. | ||
22.1 | Memilih materi mata pelajaran yang diampu yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. | ||
22.1 | Mengolah materi mata pelajaran yang diampu secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik | ||
23 | Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. | ||
23.1 | Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus.. | ||
23.2 | Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan. | ||
23.4 | Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan. | ||
23.5 | Mengikuti kemajuan zaman dengan belajardari berbagai sumber | ||
24 | Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. | ||
24.1 | Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi. | ||
24.2 | Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri |
DAFTAR PUSTAKA
- Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016
II. Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Berbasis KKNI 2015
III. PengembangAn Kurikulum Pendidikan Tinggi Mengacu pada KKNI dan SN Dikti Tahun 2015
IV. Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI di PTS
V. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran
VI. Daftar Capaian Pembelajaran Resmi 11 November 2015
VII. Buku Pedoman Kurikulum Pendidikan Tinggi Terbitan Dikti 2014
VIII. Alternatif Penyusunan Kurikulum Mengacu pada KKNI, oleh LS, Tim Dikti tahun 2013
IX. Penyusunan Learning Outcomes Prodi Berbasis KKNI
X. Modul Pembelajaran MKDU tahun 2013 yang ditetapkan Direktorat Belmawa Dikti
XI. Edaran Dirjen Dikti no. 914/E/T/2011 tentang Penyelenggaraan perkuliahan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
XII. Standar Proses Pembelajaran (Beban Belajar Mahasiswa) Sesuai Standar Nasional Dikti
XIII. Kebijakan Ditjen Dikti tentang KKNI dan arah Arah Kurikulum LPTK atau SINI
XIV. Buku panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi terbitan Belmawa Dikti Tahun 2008